ООО “Абтрон” Контакты:
Адрес: Дальневосточный пр., д. 79, к. 1 193079 Санкт-Петербург,
Телефон:8 (812) 640-43-04, Телефон:8 (921) 640-43-81,
меню
Ваш онлайн-консультант:
/ / / Подвижная резьбовая петля с вертлюгом DSR

Подвижная резьбовая петля с вертлюгом DSR

Подвижная резьбовая петля с вертлюгом DSR
  • Высокое качество

    Наша продукция отвечает требованиям всех европейским стандартов.

  • Индивидуальный подход

    Каждый клиент получает индивидуальный подход к решению его задач.

  • Доставка по России

    Мы поставляем нашу продукцию за минимальные сроки и по всей России.

RUB
Запросить цену
  • Запроектирован для подъема с вращением
  • Осевое положение петли
  • Два вида крепления
  • Доступен в вариантах из нержавеющей стали и с внутренней резьбой
  • Доступен в исполнении с проушиной, устанавливаемой с помощью пружины
Диаметр резьбы Коэффициент запаса прочности L1 S1 S2 A B C D E F G H Вес Артикул
5:1 4:1
  т т мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг  
M5 (x0,8) 0,07 0,10 15 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,30 DSR M 5 UP
M6 (x1) 0,15 0,20 15 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,30 DSR M 6 UP
M8 (x1,25) 0,40 0,50 15 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,30 DSR M 8 UP
M10 (x1,5) 0,70 0,90 18 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,30 DSR M 10 UP
M12 (x1.75) 1.05 1.30 21 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9.5 0.30 DSR M 12 UP
M14 (x2) 1.40 1.80 23 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.90 DSR M 14 UP
M16 (x2) 2.00 2.30 27 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.90 DSR M 16 UP
М18 (х2,5) 2,30 2,30 27 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.90 DSR M 18 UP
М20 (х2,5) 2,50 2,50 30 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,90 DSR M 20 2t5 UP
М20 (х2,5) 2,90 3,20 25 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.60 DSR M 20 3t2 UP
М22 (х2,5) 3,50 4.50 33 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.60 DSR M 22 UP
М24 (3) 4,40 5.50 36 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.60 DSR M 24 UP
М27 (х3) 5,70 6,00 40 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.70 DSR M 27 UP
М30 (х3,5) 6,00 6.30 45 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.70 DSR M 30 6t3 UP
М30 (х3,5) 6,70 8,00 45 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5.40 DSR M 30 8t UP
М36 (х4) 8.00 8.50 54 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5.40 DSR M 36 UP
М42 (х4,5) 8,50 9,00 63 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5.50 DSR M 42 UP

 

Оставить заявку
Array ( [p_f_5_id] => 556,556 [cat_id] => 60 [0] => 1711687436 )