ООО “Абтрон” Контакты:
Адрес: Дальневосточный пр., д. 79, к. 1 193079 Санкт-Петербург,
Телефон:8 (812) 640-43-04, Телефон:8 (921) 640-43-81,
меню
Ваш онлайн-консультант:
/ / / Подвижная резьбовая петля с вертлюгом DSS

Подвижная резьбовая петля с вертлюгом DSS

Подвижная резьбовая петля с вертлюгом DSS
  • Высокое качество

    Наша продукция отвечает требованиям всех европейским стандартов.

  • Индивидуальный подход

    Каждый клиент получает индивидуальный подход к решению его задач.

  • Доставка по России

    Мы поставляем нашу продукцию за минимальные сроки и по всей России.

RUB
Запросить цену
  • Большая щекля
  • Предельно допустимая нагрузка 50 тонн
  • Компактный и энергономичный
  • Доступны в исполнении из нержавеющей стали и с внутренней резьбой

Диаметр резьбы

Коэффициент запаса прочности L1 S A B C D E F G Вес Артикул
5:1 4:1
  т т мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг  
М24 (х3) 4,50 5,50 36 19 61 31 70 98 73 149 33 5.40 DSS M 24 UP
М30 (х3,5) 7,70 8.50 45 19 61 31 70 98 73 149 33 5.50 DSS M 30 UP
М33 (х3,5) 8,50 10,50 50 19 61 31 70 98 73 149 33 5,50 DSS M 33 UP
М36 (х4) 11,00 12,00 54 19 61 31 70 98 73 149 33 5,50 DSS M 36 UP
М36 (х3) 11,00 12,00 54 19 61 31 70 98 73 149 33 5,50 DSS M 36x3 UP
М39 (х4) 12,00 14,00 58 19 61 31 70 98 73 149 33 5,70 DSS M 39 UP
М42 (х4,5) 13,00 15,00 63 19 61 31 70 98 73 149 33 5,80 DSS M 42 UP
М42(х3) 13,00 15,00 63 19 61 31 70 98 73 149 33 5,80 DSS M42x3 UP
М45 (х4,5) 14,50 16,00 63 19 61 31 70 98 73 149 33 5,90 DSS M 45 UP
М48 (х5) 17,00 20,00 68 19 79 38 90 123 91 182 45 11.00 DSS M 48 UP
М48 (х3) 17,00 20,00 68 19 79 38 90 123 91 182 45 11.00 DSS M 48x3 UP
М48 (х4) 17,00 20,00 68 19 79 38 90 123 91 182 45 11,00 DSS M 48x4 UP
М52 (х5) 19,00 21,00 68 19 79 38 90 123 91 182 45 11,20 DSS M 52 UP
М56 (х5,5) 22,00 25,00 78 19 79 38 90 123 91 182 45 11,30 DSS M 56 UP
М56 (х4) 22,00 25,00 78 19 79 38 90 123 91 182 45 11,40 DSS M 56x4 UP
М64 (х6) 25,00 32,10 90 19 79 38 95 123 31 185 45 12,20 DSS M 64 UP
М64 (х4) 25,00 32,10 90 19 79 38 95 123 91 182 45 12,20 DSS M 64x4 UP
М72 (х6) 22,00 25,00 90 19 79 38 95 123 91 185 45 14,00 DSS M 72 UP
М72 (х4) 22,00 25,00 90 19 79 38 95 123 91 182 45 14,00 DSS M 72x4 UP
М80 (х60) 25,00 32,10 90 19 79 38 100 123 91 182 45 15,00 DSS M 80 UP
М90 (х6) 25,00 32,10 90 19 79 38 100 123 91 182 45 15,50 DSS M 90 UP
М100 (х6) 25,00 32,10 90 19 79 38 110 123 91 182 45 16,50 DSS M 100 UP

 

Оставить заявку
Array ( [p_f_5_id] => 557,555,555 [cat_id] => 60 [0] => 1711687149 )